3/28櫃買市場零股交易成交股數前20名排行

3/28櫃買市場零股交易成交股數前20名排行

2019/03/28 16:31
Moneydj理財網

代號 名稱 成交股數 成交金額 成交價格 ( 元 )
6121 新普 50,185 12,947,730 258
3483 力致 21,745 1,052,432 48.4
5317 凱 美 8,449 443,563 52.5
3105 穩 懋 7,706 1,622,103 210.5
5213 亞 昕 6,903 138,060 20
4114 健喬 6,819 197,038 28.9
3452 益通 6,350 21,068 3.32
5371 中光電 6,064 294,668 48.6
5309 系統電 5,748 41,080 7.16
5340 建榮 5,426 145,409 26.8
8299 群聯 5,199 1,562,288 300.5
6148 驊宏資 5,107 66,888 13.1
4123 晟 德 4,690 393,011 83.8
5820 日盛金 4,546 42,979 9.46
5701 劍湖山 4,534 8,303 1.85
6245 立端 4,527 351,286 77.6
8085 福華 4,343 19,048 4.4
6150 撼訊 4,276 292,468 68.4
6234 高僑 4,176 105,644 25.3
1785 光洋科 3,792 70,517 18.6
TOP

關閉

本站聲明:網站內容來源https://tw.stock.yahoo.com/news_list/url/d/e/N997.html,如有侵權,請聯繫我們,我們將及時處理

【借錢借款相關精選資訊】

什麼是刷卡換現金?手續費又該如何計算?

如何辦理信用卡換現金呢?懶人包流程詳細解說!

信用卡換現到底安不安全?理財專家現身分析說明!

有人試過刷卡換現金嗎?哪裡可刷卡?

您可能也會喜歡…